Bierpreis-Ranking
Hey Leute,
ich war für euch wieder in den virtuellen Weiten unterwegs. Ich hab in Axels Blog ne schicke Übersicht über die Bierpreise gefunden, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Das teuerste Bier gibts laut dem Axel in Bielefeld und das billigste findet ihr in Karlsruhe. Schaut mal drüber und findet raus wie teuer das Bier bei euren Verein ist:
1. FC Bayer München – 0,4l, 3,10 EUR / 7,75 EUR
2. Werder Bremen – 0,5l, 3,60 EUR / 7,20 EUR
3. Schalke 04 - 0,5l, 3,30 EUR / 6,60 EUR
4. HSV – 0,5l, 4,00 EUR / 8,00 EUR
5. VfL Wolfsburg- 0,4l, 3,00 EUR / 7,50 EUR
6. VfB Stuttgart- 0,4l, 2,80 EUR / 7,00 EUR
7. Bayern Leverkusen - 0,5l, 3,60 EUR / 7,20 EUR
8. Hannover 96 - 0,5l, 3,50 EUR / 7,00 EUR
9. Eintracht Frankfurt- 0,5l, 3,70 EUR / 7,40 EUR
10. Hertha BSC - 0,5l, 3,50 EUR / 7,00 EUR
11. KSC – 0,4l, 2,50 EUR / 6,25 EUR
12. VfL Bochum - 0,5l, 3,30 EUR / 6,60 EUR
13. Borussia Dortmund- 0,5l, 3,50 EUR / 7,00 EUR
14. Energie Cottbus - 0,4l, 2,80 EUR / 7,50 EUR
15. DSC Arminia Bielefeld- 0,4l, 3,50 EUR / 8,75 EUR
16. Bor. Mönchen Gladbach- 0,4l, 3,00 EUR / 7,50 EUR
17. TSG Hoffenheim- 0,4l, 2,70 EUR / 6,75 EUR
18. 1. FC Köln- 0,5l, 3,75 EUR / 7,50 EUR
Bundesliga-Durchschnitt pro Liter: 7,22 EUR
Niedrigster Literpreis: KSC, 6,25 EUR / 13 % unter demDurchschnitt
Höchster Literpreis: Arminia Bielefeld, 8,25 EUR / 21 % über dem Durchschnitt
Gibt einem zu denken!? Na, dann Prost!


Ich hätte erwartet das bei den Bayern das teuerste Bier verkauft wird. So kann man sich täuschen.